1 votos

¿Tiene Xcode un editor gráfico?

TODO,

Buscando una manera de crear un cursor dentro de un Xcode.

Google no da nada en este sentido - sólo produce un montón de enlaces inútiles, incluso para SO.

Estoy buscando algo parecido a un Editor de Recursos en MSVC, donde puedas crear un mapa de bits/menú/cursor, guardarlo y luego usarlo en tu programa.

Si la respuesta es - Xcode no tiene un editor gráfico - entonces qué puedo usar para crear un archivo de cursor {personalizado}

EDITAR:

Igors-MacBook-Air:minimal igorkorot$ ls -la
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/Resources/cursors/
total 0
drwxr-xr-x  41 root  wheel  1312 Apr 12  2018 .
drwxr-xr-x  42 root  wheel  1344 Jul  4  2018 ..
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 busybutclickable
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 cell
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 closedhand
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 contextualmenu
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 copy
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 countingdownhand
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 countingupandownhand
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 countinguphand
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 cross
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 help
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 ibeamvertical
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 makealias
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 move
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 notallowed
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 openhand
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 pointinghand
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 poof
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizedown
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizeeast
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizeeastwest
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizeleft
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizeleftright
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizenorth
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizenortheast
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizenortheastsouthwest
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizenorthsouth
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizenorthwest
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizenorthwestsoutheast
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizeright
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizesouth
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizesoutheast
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizesouthwest
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizeup
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizeupdown
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 resizewest
drwxr-xr-x   5 root  wheel   160 Apr 12  2018 screenshotselection
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 screenshotwindow
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 zoomin
drwxr-xr-x   4 root  wheel   128 Apr 12  2018 zoomout

En primer lugar, no veo una pdf ¿cómo sé que está en formato `pdf?

Segundo: no están todos. En particular, no veo una hand archivo del cursor...

No obstante, gracias por la indicación.

2voto

Jose Chavez Puntos 645

Xcode no tiene un editor incorporado para crear y editar archivos gráficos.

En su lugar, utilice cualquier editor gráfico que funcione con el formato de archivo que desee utilizar (por ejemplo, PNG). Una opción gratuita podría ser GIMP .

0voto

aMike Puntos 111

Growly Draw es un editor gráfico gratuito, tanto de píxeles como de formas. He utilizado sus otras aplicaciones, que funcionan bien. https://growlybird.com/draw/

AppleAyuda.com

AppleAyuda es una comunidad de usuarios de los productos de Apple en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X