Estoy tratando de despejar un montón de espacio extra en mi disco duro. Hoy he empezado con unos 90 gigas de música cuando me quedaban unos 45 gigas de espacio disponible. Acabo de borrar casi 40 gigas de música de iTunes y he vaciado la papelera. Pero no muestra ningún aumento de espacio disponible.
He estado utilizando el df -H
para ver el uso del disco. Este es el resultado:
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk0s2 249G 195G 54G 79% 47650435 13189307 78% /
devfs 188k 188k 0B 100% 636 0 100% /dev
map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home
localhost:/klncoWvMIai4qlXuHftSwz 249G 249G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups
/dev/disk1 3.3G 3.3G 0B 100% 18446744073707931462 1621231 1712789607586623232% /Volumes/GSP1RMCPRXFRER_EN_DVD
También he verificado mi disco, lo he reparado y he reparado los permisos. Sin embargo, nada cambia.