1 votos

Cómo interpretar la salida del comando 'xxd'

Por lo tanto, favoreciendo el comando xxd -b filename sobre hexdump -C filename para obtener los 1s y 0s reales de un archivo binario, obtengo esta salida de un archivo:

00009f6: 00000000 00000000 00001100 00000000 00000000 00000000  ......
00009fc: 01100000 00000000 00000000 00000000 00011000 00000000  `.....
0000a02: 00000000 00000000 00000010 00000000 00000000 00000000  ......
0000a08: 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000  ......
0000a0e: 00000001 00000000 00101111 01010011 01111001 01110011  ../Sys
0000a14: 01110100 01100101 01101101 00101111 01001100 01101001  tem/Li
0000a1a: 01100010 01110010 01100001 01110010 01111001 00101111  brary/
0000a20: 01000110 01110010 01100001 01101101 01100101 01110111  Framew
0000a26: 01101111 01110010 01101011 01110011 00101111 01000011  orks/C
0000a2c: 01101111 01110010 01100101 01010111 01001100 01000001  oreWLA
0000a32: 01001110 00101110 01100110 01110010 01100001 01101101  N.fram
0000a38: 01100101 01110111 01101111 01110010 01101011 00101111  ework/
0000a3e: 01010110 01100101 01110010 01110011 01101001 01101111  Versio

Ahora el binario en sí no es un problema, parece ser hexadecimal que es bastante simple de decodificar, sin embargo, ¿alguien puede identificar qué significan estas columnas no binarias? Supongo que las columnas 2 a 7 son el binario real del archivo, lo que deja las columnas 1 y 8 que definitivamente no son binarias, pero tampoco tienen un propósito declarado ya que no hay encabezados de columna.

¿Alguien puede decirme para qué son las columnas al otro lado del binario y qué me están diciendo?

Gracias de antemano.

4voto

La primera columna refleja la dirección/posición de los datos dentro del archivo (en la primera línea de su salida debería comenzar con 0000000 a menos que haya usado xxd -s), la última columna contiene la representación textual del contenido del archivo (para bytes que tienen un valor ASCII imprimible).

AppleAyuda.com

AppleAyuda es una comunidad de usuarios de los productos de Apple en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X