Hola, estoy tratando de aprender números.
Tengo esta tabla
| ------- | ----------- |
| Persona | Estado |
| ------- | ----------- |
| John | No Iniciado |
| ------- | ----------- |
| Gary | Empezado |
| ------- | ----------- |
| Susan | Completado |
| ------- | ----------- |
| Peter | No Iniciado |
| ------- | ----------- |
| Henry | Completado |
| ------- | ----------- |
| Igor | Empezado |
| ------- | ----------- |
| Adam | No Iniciado |
| ------- | ----------- |
| arthur | Empezado |
| ------- | ----------- |
Quiero dibujar un gráfico circular que muestre el porcentaje de personas que no han empezado, empezado y completado respectivamente. (empezado 37.5, no iniciado 37.5 y completado 25)
También quiero dibujar un gráfico de barras que muestre el número de personas según su estado respectivo. (empezado 3, no iniciado 3, completado 2)
Cada vez que selecciono la tabla de arriba e intento dibujar un gráfico, solo dibuja un círculo azul sólido con los nombres de todas las personas en la parte superior. y un gráfico de barras vacío con los nombres de las personas en el eje x.
Editar: Puedo hacer que funcione si agrego manualmente una segunda tabla que contenga los valores resumidos
| ------------ | ----------- |
| Estado | Cantidad |
| ------------ | ----------- |
| No Iniciado | 3 |
| ------------ | ----------- |
| Empezado | 3 |
| ------------ | ----------- |
| Completado | 2 |
| ------------ | ----------- |
Ahora puedo dibujar los gráficos correctamente. ¿Pero puedo hacer esto sin resumir manualmente la primera tabla?