He usado CleanMyMac para eliminar alrededor de 40 Gb de archivos, pero un antes/después de la df -h
no muestra mucha diferencia en todo:
# Before:
[Kens-MacBook-Pro:~] % df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 466Gi 445Gi 18Gi 97% 2138098 9223372036852637709 0% /
devfs 188Ki 188Ki 0Bi 100% 650 0 100% /dev
/dev/disk1s4 466Gi 2.0Gi 18Gi 11% 2 9223372036854775805 0% /private/var/vm
map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /home
# After:
[Kens-MacBook-Pro:~] % df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 466Gi 445Gi 18Gi 97% 1899364 9223372036852876443 0% /
devfs 188Ki 188Ki 0Bi 100% 650 0 100% /dev
/dev/disk1s4 466Gi 2.0Gi 18Gi 11% 2 9223372036854775805 0% /private/var/vm
map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /home
En este caso los retiros fueron en dos etapas, primero haciendo un "Smart Scan" que dice "10.13 GB Innecesarios basura quitado" y, a continuación, utilizar el Espacio de la Lente para seleccionar manualmente los elementos, después de lo cual se dice que "CleanMyMac ha liberado 30.21 GB de espacio en tu Mac."