Mi MacBook Pro es muy lento inmediatamente después de arrancar. Solo después de pasar 5-6 minutos después de arrancar, puedo lanzar cualquier aplicación o usar mi MacBook correctamente. Cuando revisé los procesos usando el comando "top" en la Terminal de Mac, vi casi 1000 hilos ejecutándose en mi MacBook. ¿Es esto normal? Adjunto la captura de pantalla del comando "top".
Procesos: 302 en total, 2 ejecutándose, 300 durmiendo, 1020 hilos 23:19:55
Carga promedio: 1.58, 1.58, 1.52 Uso de CPU: 9.48% usuario, 5.59% sist, 84.91% inactivo Librerías compartidas: 253M residentes, 63M de datos, 23M de linkedit.
Regiones de memoria: 26938 en total, 1140M residentes, 158M privadas, 304M compartidas. Memoria física: 3526M usados (1011M en cable), 569M sin uso.
VM: 1759G tamaño vs., 1118M tamaño framework, 320(0) swapins, 320(0) swapouts. Redes: paquetes: 51990/48M entrando, 45361/7234K saliendo.
Discos: 157047/5111M leídos, 51916/1058M escritos.
PID COMANDO %CPU TIEMPO #HILOS #EPR #PUERTO MEM PURG CMPRS PGRP PPID ESTADO ACCELERACIONES %CPU_YO %CPU_OTROS UID FALTAS COW
720 SandboxedSer 0.0 00:00.03 2 1 47 1364K 12K 0B 720 1 durmiendo 0[1] 0.00000 0.00000 501 3142 178
719 ocspd 0.0 00:00.02 2 1 30 1176K 0B 0B 719 1 durmiendo *0[1] 0.00000 0.00000 0 1785 139
718 syspolicyd 0.0 00:00.09 2 1 33 3432K 44K 0B 718 1 durmiendo 0[1] 0.00000 0.00000 0 3640 178
717 XprotectServ 0.0 00:00.05 2 2 44 3032K 0B 0B 717 1 durmiendo 0[1] 0.00000 0.00000 501 3673 177
715 QuickLookSat 0.0 00:00.68 2 1 53 13M 1856K 0B 715 1 durmiendo 0[0] 0.00000 0.00000 501 17221 246
713 automountd 0.0 00:00.02 7 1 30 1144K 0B 0B 713 1 durmiendo *0[1] 0.00000 0.00000 0 2619 187
712 com.apple.ap 0.0 00:00.73 4 2 210+ 9776K+ 12K 0B 712 1 durmiendo *0[21+] 0.00000 0.03544 501 10239+ 377
711 cupsd 0.0 00:00.08 3 1 45 2676K 0B 0B 711 1 durmiendo 0[0] 0.00000 0.00000 0 2327 152
710 printtool 0.0 00:00.04 2 2 31 1056K 0B 0B 710 1 durmiendo 0[27] 0.00000 0.00000 501 2618 159
708 colorsync.us 0.0 00:00.03 2 1 51 1012K 0B 0B 708 1 durmiendo *0[1] 0.00000 0.00000 501 1665 146
707 MTLCompilerS 0.0 00:00.42 2 2 32 21M 0B 0B 707 1 durmiendo 0[13] 0.00000 0.00000 501 9832 257
706 MTLCompilerS 0.0 00:00.15 2 2 25 6312K 0B 0B 706 1 durmiendo 0[3] 0.00000 0.00000 0 5070 253
705 com.apple.hi 0.0 00:00.06 2 2 33 996K 0B 0B 705 1 durmiendo 0[80] 0.00000 0.00000 501 1679
Por lo que recuerdo en computadoras portátiles Linux, el número de hilos lanzados inmediatamente después del arranque es mucho menor en comparación con macOS.
1 votos
Al arrancar, mi Mac Mini (mediados de 2011) High Sierra con un SSD de terceros tiene más de 1700 - 1800 hilos en ejecución. Con nada más que el navegador que estoy usando para escribir esto, Terminal (para ver los resultados de
top
,) y una copia de seguridad de Time Machine en funcionamiento, el Mini ahora tiene 1187 hilos. También tengo Dropbox, Google Drive y otros procesos en segundo plano en ejecución. Time Machine terminó, y ahora está en 1112 hilos. El problema más grande es que tienes que esperar 5-6 minutos hasta que tu MBP sea utilizable. ¿Qué modelo específico de MBP y qué versión de macOS está en funcionamiento?0 votos
@IconDaemon - Estoy usando MacBook Pro (13 pulgadas, mediados de 2012) y macOS High Sierra versión 10.13.4