Recientemente he enviado mi 2012 MacBook Pro a un técnico para repararlo y me dijo que se sustituye el disco, pero yo no creo que él lo hizo. Hay alguna manera de que yo pueda probar que él no?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?Puede comprobar el S. M. A. R. T. estado del disco con una herramienta como smartmontools!
Para obtener los detalles, simplemente introduzca smartctl -a disk0
. Puede que tenga que habilitar S. M. A. R. T. con smartctl -s on disk0
.
Ejemplo de salida de un hijo de 3 años, 500 GB SSD:
...
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 790
12 Power_Cycle_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1343
160 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
161 Valid_Spare_Block_Cnt 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 42
163 Initial_Bad_Block_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 4
164 Total_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 51303
165 Max_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 134
166 Min_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 12
167 Average_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 50
168 Max_Erase_Count_of_Spec 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 3000
169 Remaining_Lifetime_Perc 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
177 Wear_Leveling_Count 0x0000 100 100 050 Old_age Offline - 15
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 335
194 Temperature_Celsius 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 29
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 120445
196 Reallocated_Event_Count 0x0000 100 100 016 Old_age Offline - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0000 100 100 050 Old_age Offline - 66
232 Available_Reservd_Space 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
241 Host_Writes_32MiB 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 430139
242 Host_Reads_32MiB 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 450348
245 TLC_Writes_32MiB 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 820848
...
Los Identificadores pueden variar de un proveedor a otro y modelo de disco a disco modelo.
Obviamente, esto es más viejo que el disco debido a la Old_age etiqueta en la columna tipo.
El mejor indicador es probablemente el Host_Writes_32MiB recuento de lo que es (430139 * 32 MiB) ~14.4 TB. Este es casi 30 veces de la capacidad del disco.
Los Bytes escritos pueden tener otro ATTRIBUTE_NAME en su disco: otros nombres comunes son Host_Writes_MiB (multiplicador: 1.04858 MB) o Total_LBAs_Written (multiplicador: 512 B o 4096 B).
Si el técnico o a ti mismo restaurado una copia de seguridad del disco antiguo al nuevo disco o la instalación de un nuevo sistema se puede esperar que la escritura recuento de ser "Utilizado" espacio en disco (Utilidad de Disco o Buscador de Información) y dependiendo de su uso sobre 1-15 GB por día.