Mi defecto df
invocación imprime demasiada información para mis necesidades. No puedo encontrar una manera de ocultar esta en la página man. Se dice que el uso de la -i
bandera de incluir. Pero cuando voy a ejecutar /usr/local/bin/df
me sale esto:
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk0s2 975093952 719904648 254677304 74% 90052079 31834663 74% /
devfs 368 368 0 100% 637 0 100% /dev
map -hosts 0 0 0 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0 0 0 100% 0 0 100% /home
/dev/disk3s1 242555008 206423680 36131328 86% 0 0 100% /Volumes/SERIALS
map -static 0 0 0 100% 0 0 100% /Volumes/ubuntu
map -static 0 0 0 100% 0 0 100% /Volumes/Large_backup
map -static 0 0 0 100% 0 0 100% /Volumes/Large
map -static 0 0 0 100% 0 0 100% /Volumes/Unsorted
map -static 0 0 0 100% 0 0 100% /Volumes/Record
map -static 0 0 0 100% 0 0 100% /Volumes/Documentaries
192.168.1.2:/ 115345392 86998112 22441976 80% 421924 3249100 11% /Volumes/ubuntu
192.168.1.2:/media/myusername/Documentaries 488397160 446990432 41406728 92% 15979 20720153 0% /Volumes/Documentaries
192.168.1.2:/media/myusername/Record 625121216 625121216 0 100% 125517 38323 77% /Volumes/Record
192.168.1.2:/media/myusername/Unsorted 625137280 604966376 20170904 97% 346496 10099404 3% /Volumes/Unsorted
192.168.1.2:/media/myusername/Large 1953520000 1949403312 4116688 100% 1379836 2218604 38% /Volumes/Large
192.168.1.2:/media/myusername/Large_backup 115345392 86998112 22441976 80% 421924 3249100 11% /Volumes/Large_backup
¿Cómo puedo ocultar todas estas columnas adicionales? (ahora que lo pienso, ¿cómo me deshago de los inútiles map -static
filas demasiado?)
Información adicional:
uname -a
salida de:
Darwin myusername-Mac-mini.local 15.3.0 Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64 x86_64 i386 Macmini6,1 Darwin