2 votos

la parte superior, grupo con el comando

Es posible ejecutar top y el grupo de procesos por COMMAND? Ver a cada individuo de Cromo proceso no es muy útil

PID                     COMMAND                           %CPU                  MEM
0                       kernel_task                       2.5                   1219M
82793-                  Google Chrome He                  0.0                   427M
15051-                  Google Chrome He                  5.3                   308M+
82557-                  Google Chrome                     7.1                   285M-
14398-                  Google Chrome He                  0.1                   253M-
14580-                  Google Chrome He                  0.1                   250M+
90                      WindowServer                      1.8                   218M-
82626-                  Google Chrome He                  23.1                  194M-
82666-                  Google Chrome He                  0.2                   191M-
86580-                  Google Chrome He                  0.7                   171M-
14596-                  Google Chrome He                  0.5                   164M-
82630-                  Google Chrome He                  1.0                   141M-
82633-                  Google Chrome He                  0.1                   135M-
82622-                  Google Chrome He                  0.5                   134M-
14592-                  Google Chrome He                  0.4                   131M+
82632-                  Google Chrome He                  0.2                   130M+
82663-                  Google Chrome He                  0.4                   130M-
82623-                  Google Chrome He                  0.4                   124M-
82621-                  Google Chrome He                  0.5                   119M-

1voto

La función clave de la top es ofrecer una visión de la vida de todos los procesos en el sistema, ordenados por cualquiera sea la opción que elija. Como Chrome genera varios procesos (uno por cada ficha), todos ellos se le muestra (lo mismo pasa con Safari/Webkit, en realidad).

Como alternativa, puede instalar pstree (ver esta respuesta para las instrucciones de instalación) que muestra el proceso de la jerarquía (pero no ofrece actualización en vivo).

AppleAyuda.com

AppleAyuda es una comunidad de usuarios de los productos de Apple en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X