1 votos

¿Dos (2) sistemas base MacOS?

Encontré esto:

Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s5   233Gi   10Gi  111Gi     9%  488255 2447613065    0%   /
devfs          342Ki  342Ki    0Bi   100%    1184          0  100%   /dev
/dev/disk1s1   233Gi  107Gi  111Gi    50% 1405058 2446696262    0%   /System/Volumes/Data
/dev/disk1s4   233Gi  4.0Gi  111Gi     4%       5 2448101315    0%   /private/var/vm
map -hosts       0Bi    0Bi    0Bi   100%       0          0  100%   /System/Volumes/Data/net
map auto_home    0Bi    0Bi    0Bi   100%       0          0  100%   /System/Volumes/Data/home
/dev/disk2s1   594Mi  494Mi  101Mi    84%       6 4294967273    0%   /Volumes/RecoveryHDMeta
/dev/disk3s1   1.9Gi  1.2Gi  654Mi    66%   48034 4294919245    0%   /Volumes/macOS Base System
/dev/disk4s1   1.9Gi  1.2Gi  654Mi    66%   48034 4294919245    0%   /Volumes/macOS Base System 1

¿Es normal? (dos últimas líneas) ¿Puedo borrar /Volumes/macOS Base System 1 y reclamar ese espacio, ¿o estaré rompiendo algo?

Muchas gracias de antemano.

0voto

Tim Gostony Puntos 7276

Lo más probable es que se trate de una actualización del sistema, como ha señalado @Gordon Davisson.

AppleAyuda.com

AppleAyuda es una comunidad de usuarios de los productos de Apple en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X